ابعاد | 8.5 × 71.9 × 153.5 میلیمتر
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
وزن | 173.8 گرم
|
ساختار بدنه | قاب جلو و پشتی شیشهای (Gorilla Glass 5) و فریمی از جنس آلومینیوم
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset
|
پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold + Quad-core Kryo 260 Silver CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیت
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز
|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU
|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
مقدار RAM | 2 گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
|
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت
|
صفحه نمایش رنگی | بله
|
صفحه نمایش لمسی | بله
|
فناوری | Super AMOLED
|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
اندازه | 6.1 اینچ
|
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل
|
تراکم پیکسلی | 286 پیکسل بر هر اینچ
|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 2 1900, 3 1800, 4 1700/2100, 5 850, 7 2600, 8 900, 20 800, 28 700, 38 2600, 40 2300
LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band
Wi-Fi Direct, hotspot
|
رادیو | رادیو FM
|
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD
|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
نسخه بلوتوث | 5.0
|
دوربین | بله
|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | Phase Detection
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و فوکوس خودکار لیزری
دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)
|
دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
بلندگو | دارد
|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
|
منوی فارسی | دارد
|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
|
ضبط صدا | بله
|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint Under-Display)
|
باتری قابل تعویض | خیر
|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4030 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات (پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick Charge 3)
|
سایر قابلیتها | مجهز به Android One
|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
|
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.