مناسب برای | آقایان و خانمها
|
نوع کاربری | ورزشی , رسمی
|
ابعاد قاب | 40 × 40 × 10.9 میلیمتر
|
قطر قاب | 10.9 میلیمتر
|
وزن | 26 گرم
|
فرم صفحه | گرد
|
جنس شیشه | گوریلا گلس DX+
|
جنس بدنه | آلومینیوم
|
توضیحات جنس بدنه | دارای بند فلورولاستومر (FKM)
|
جنس بند | لاستیکی
|
نوع قفل بند | سگکی ساده
|
صفحه نمایش رنگی | بله
|
صفحه نمایش لمسی | بله
|
نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED
|
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ
|
رزولوشن صفحه نمایش | 360 × 360 پیکسل
|
سایر مشخصات صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن
دارای محافظ Corning Gorilla Glass DX+
|
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد
|
GPS | دارد
|
سیستم عامل | تایزن
|
توضیحات سازگاری | سازگار با دستگاههای سامسونگی یا دیگر محصولات اندرویدی که از سیستم عامل اندروید 5.0 و بالاتر بهره میبرند و رم 1.5 گیگابایت به بالا دارند
– سازگار با گوشیهای موبایل Iphone 5 به بالا و iOS 9.0 به بالا
|
پردازنده | Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz
|
سایر مشخصات سخت افزاری | Wi-Fi b/g/n
بلوتوث نسخه 5.0
رم: 738 مگابایت
حافظه داخلی: 4 گیگابایت
|
اتصالات | NFC , Bluetooth , Wi-Fi
|
حسگرها | شتاب سنج , ژیروسکوپ , سنجش نور محیط , شمارش ضربان قلب , فشارسنج
|
قابلیت مکالمه | دارد (باید به گوشی متصل شود)
|
نوع باتری | قابل تعویض
|
ظرفیت باتری | 247 میلیآمپرساعت
|
هشدار ها | پشتیبانی از شبکههای GPS: A-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou 4
رصد ضربان قلب (با 8 فتودیود)
سنسور الکتروکاردیوگرام
دارای شتابسنجی با دقت اندازهگیری تا 32 گرم فشار
شارژ بیسیم مبتنی بر WPC
دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گردوغبار
استادراد 5ATM برای مقاومت تا عمق 50 متری آب
استاندارد نظامی MIL-STD-810G برای مقاومت در برابر سقوط و ضربه
|
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.